型号 | CPU CR20 |
---|---|
支持软件 | STEP7-MicroWIN SMART |
尺寸 W x H x D(mm) | 90×100×81 |
功耗 | 14W |
用户储存器 | 12 KB 程序存储器/8 KB 数据存储器/2 KB 保持性存储器 |
输入点数 | 12 |
类型 | 漏型/源型(IEC 1类漏型) |
额定电压 | 4 mA 时 24 V DC,额定值 |
同时接通的输入数 | 12 |
输出点数 | 8 |
类型 | 继电器,干触点 |
电压范围 | 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC |
Copyright © 2014-2023 东莞市盖利克自动化科技有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备2022002275号-1后台管理
本站部分内容来自互联网,如不慎侵害的您的权益,请告知,我们将会在48小时内配合处理,谢谢!