SMART系列产品名 | 描述 | 订货数据 |
---|---|---|
EM DE08 | 数字量输入模块,8 x 24VDC输入 | 288-2DE08-0AA0 |
EM DE16 | 数字量输入模块,16 x 24VDC输入 | 288-2DE16-0AA0 |
EM DR08 | 数字量输出模块,8 x 继电器输出 | 288-2DR08-0AA0 |
EM DT08 | 数字量输出模块,8 x 24VDC输出 | 288-2DT08-0AA0 |
EM QR16 | 数字量输出模块,16 x 继电器输出 | 288-2QR16-0AA0 |
EM QT16 | 数字量输出模块,16 x 24VDC输出 | 288-2QT16-0AA0 |
EM DR16 | 数字量输入/输出模块,8 x 24VDC输入/8 x 继电器输出 | 288-2DR16-0AA0 |
EM DR32 | 数字量输入/输出模块,16 x 24VDC 输入/16 x 继电器输出 | 288-2DR32-0AA0 |
EM DT16 | 数字量输入/输出模块,8 x 24VDC 输入/8 x 24VDC输出 | 288-2DT16-0AA0 |
EM DT32 | 数字量输入/输出模块,16 x 24VDC 输入/16 x 24VDC输出 | 288-2DT32-0AA0 |
型号 |
EM DE08 EM DE16 |
EM DT08 EM QT016 |
EM DR08 EM QR16 |
EM DT16 EM DT32 |
EM DR16 EM DR32 |
---|---|---|---|---|---|
功耗 | 1.5 W | 1.5 W/2.5W | 4.5W/5.5W | 2.5W/4.5W | 5.5W/10W |
尺寸 | 45 * 100 * 81 | 45 * 100 * 81 | 45 * 100 * 81 |
45 * 100 * 81 70 * 100 * 81 |
45 * 100 * 81 70 * 100 * 81 |
数字量输入点数 | 8/16 | --- | --- | 8/16 | 8/16 |
数字量输入特性 | 光电隔离输入,漏型NPN / 源型PNP均可,24V ±20% | ||||
数字量输出点数 | --- | 8/16晶体管输出 | 8/16继电器输出 | 8/16晶体管输出 | 8/16继电器输出 |
晶体管输出特性 | 光电隔离输出,DC型源型输出(PNP型)驱动20~28.8VDC,浪涌电流8A,额定电流0.7A | ||||
继电器输出特性 | 机械隔离输出,驱动5~250VAC或5~30VDC,浪涌电流5A,额定电流2A,空载1000万次寿命,负载10万次寿命命 |
SMART系列产品名 | 描述 | 订货数据 |
---|---|---|
EM DE08 | 数字量输入模块,8 x 24VDC输入 | 288-2DE08-0AA0 |
EM DE16 | 数字量输入模块,16 x 24VDC输入 | 288-2DE16-0AA0 |
EM DR08 | 数字量输出模块,8 x 继电器输出 | 288-2DR08-0AA0 |
EM DT08 | 数字量输出模块,8 x 24VDC输出 | 288-2DT08-0AA0 |
EM QR16 | 数字量输出模块,16 x 继电器输出 | 288-2QR16-0AA0 |
EM QT16 | 数字量输出模块,16 x 24VDC输出 | 288-2QT16-0AA0 |
EM DR16 | 数字量输入/输出模块,8 x 24VDC输入/8 x 继电器输出 | 288-2DR16-0AA0 |
EM DR32 | 数字量输入/输出模块,16 x 24VDC 输入/16 x 继电器输出 | 288-2DR32-0AA0 |
EM DT16 | 数字量输入/输出模块,8 x 24VDC 输入/8 x 24VDC输出 | 288-2DT16-0AA0 |
EM DT32 | 数字量输入/输出模块,16 x 24VDC 输入/16 x 24VDC输出 | 288-2DT32-0AA0 |
Copyright © 2014-2023 东莞市盖利克自动化科技有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备2022002275号-1后台管理
本站部分内容来自互联网,如不慎侵害的您的权益,请告知,我们将会在48小时内配合处理,谢谢!