型号 | EM AR02 | EM AR04 | EM AT04 |
---|---|---|---|
功耗 | 1.5W | ||
尺寸 | 45 x 100 x 81 | ||
模拟输入通道数 | 2 | 4 | 4 |
输入类型 | PT,NI,CU等热电阻 | PT,NI,CU等热电阻 | B,N,E,R,S,J,E,K,等热电耦 |
温度分辨率 | 0.1℃/0.1F | ||
隔离及接地类型 | 参考接地式输入,带超限报警能力 | 光电隔离,悬浮式接地,带超限报警能力 |
EM AR02 | 热电阻输入模块,2 通道 | 288-3AR02-0AA0 |
---|---|---|
EM AR04 | 热电阻输入模块,4 通道 | 288-3AR04-0AA0 |
EM AT04 | 热电偶输入模块,4 通道 | 288-3AT04-0AA0 |
型号 | EM AR02 | EM AR04 | EM AT04 |
---|---|---|---|
功耗 | 1.5W | ||
尺寸 | 45 x 100 x 81 | ||
模拟输入通道数 | 2 | 4 | 4 |
输入类型 | PT,NI,CU等热电阻 | PT,NI,CU等热电阻 | B,N,E,R,S,J,E,K,等热电耦 |
温度分辨率 | 0.1℃/0.1F | ||
隔离及接地类型 | 参考接地式输入,带超限报警能力 | 光电隔离,悬浮式接地,带超限报警能力 |
Copyright © 2014-2023 东莞市盖利克自动化科技有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备2022002275号-1后台管理
本站部分内容来自互联网,如不慎侵害的您的权益,请告知,我们将会在48小时内配合处理,谢谢!