SMART系列产品名 | 描述 | 订货数据 |
---|---|---|
SB CM01+ | 通信扩展板,带隔离 RS485/RS232通讯 | 288-5CM01-0AA2 |
SB CM01(RS485) | 通信扩展板,RS485通讯 | 288-5CM01-0AA1 |
SB DE04 | 数字量扩展板,4DI | 288-5DE04-0AA0 |
SB DT04 | 数字量输入输出扩展板,2DI/2DO 晶体管型 | 288-5DT04-0AA0 |
SB AE04 | 模拟量输入扩展板,4AI | 288-5AE04-0AA0 |
SB AM03 | 模拟量输入输出扩展板,2AI/1AO | 288-5AM03-0AA0 |
SB AM04 | 模拟量输入输出扩展板,2AI/2AO | 288-5AM04-0AA0 |
型号 | SB CM01 | SB DT04 | SB DE04 | SB AE04 | SB AM03 | SB AM04 |
---|---|---|---|---|---|---|
电流消耗(5VDC) | 50mA | |||||
电流消耗(24VDC) | 所用每点输入4mA | |||||
尺寸 | 35*52.2*16 | |||||
输入点数 | --- | 数字量2入 | 数字量4入 | 模拟量4入 | 模拟量2入 | 模拟量2入 |
输出点数 | --- | 数字量2出 | - | - | 模拟量1出 | 模拟量2出 |
SMART系列产品名 | 描述 | 订货数据 |
---|---|---|
SB CM01+ | 通信扩展板,带隔离 RS485/RS232通讯 | 288-5CM01-0AA2 |
SB CM01(RS485) | 通信扩展板,RS485通讯 | 288-5CM01-0AA1 |
SB DE04 | 数字量扩展板,4DI | 288-5DE04-0AA0 |
SB DT04 | 数字量输入输出扩展板,2DI/2DO 晶体管型 | 288-5DT04-0AA0 |
SB AE04 | 模拟量输入扩展板,4AI | 288-5AE04-0AA0 |
SB AM03 | 模拟量输入输出扩展板,2AI/1AO | 288-5AM03-0AA0 |
SB AM04 | 模拟量输入输出扩展板,2AI/2AO | 288-5AM04-0AA0 |
Copyright © 2014-2023 东莞市盖利克自动化科技有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备2022002275号-1后台管理
本站部分内容来自互联网,如不慎侵害的您的权益,请告知,我们将会在48小时内配合处理,谢谢!